<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attraktor &#187; Vorträge</title>
	<atom:link href="http://blog.attraktor.org/category/termine/vortrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.attraktor.org</link>
	<description>Der Makerspace in Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 22:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Back to Hack: Die Gen-Köche</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Schlichter]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischen Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Biologen]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmemacher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Genforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimlabor]]></category>
		<category><![CDATA[informatics]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Karberg]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[sequencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Bricht bald das Zeitalter der &#8220;DIYBIO&#8221; an &#8211; die Demokratisierung der Wissenschaft, bei der auch Amateure mit einfachen Mitteln Forschung betreiben? Was im Bereich Genforschung schon heute im Heimlabor möglich ist, beschreiben die Filmemacher und Biologen Alexander Schlichter und Sascha Karberg in einem Film, den uns der Bayerischen Rundfunk freundlicherweise zur Vorführung am Dienstag, den 21.5. ab 19:30 Uhr im Attraktor zur Verfügung stellt. Im Anschluss freuen wir uns auf eine spannende Diskussion! Die Gen-Köche Genforschung im Heimlabor? Das ist möglich, sagen die beiden Filmemacher und Biologen und wollen in ihrem Film den Beweis dafür liefern. Der hausgemachte Vaterschafts-Test, die genveränderte Tomate oder die Biowaffe aus dem Hobbyraum. Ein faszinierendes Feld, das gleichzeitig Angst macht. Ein paar Pipetten, Spritzen und Reagenzgläser sowie eine Garage mit Wasser-, Strom- und Internetanschluss reichen aus, um im provisorischen Heimlabor Genforschung zu betreiben. Und nicht nur das: Hobby-Genforscher, in der weltweit vernetzten Szene auch bekannt als &#8220;Biohacker&#8221;, können heutzutage mit einfachsten Mitteln Dinge leisten, die Normalbürger sich im Traum nicht vorstellen könnten. Stephen del Cardayre hat synthetische Darmbakterien so programmiert, dass sie in der Lage sind, Biodiesel zu produzieren. Ein hausgemachter Vaterschafts-Test? Aber sicher. Eine genveränderte Tomate aus dem eigenen Vorgarten? Kein Problem. Oder vielleicht eine Bio-Waffe aus dem Hobbyraum? Sogar das. Die beiden Filmemacher und Biologen Alexander Schlichter und Sascha Karberg liefern in ihrem faszinierenden Dokumentarfilm den Beweis dafür. Ihre These: Gentechnik sei heute kaum schwieriger als Kochen, überhaupt könne im Grunde jeder bei sich zuhause Gentechnik betreiben. Dazu brauchen Do-it-Yourself-Gentechniker nur die richtigen Rezepte, zum Beispiel aus dem Internet, ein paar billige Laborgeräte und Chemikalien aus der Apotheke. Filminfo Originaltitel: Die Gen-Köche (D, 2012) Regie: Alexander Schlichter, Sascha Karberg Redaktion: Sonja Scheider Länge: 58 Minuten Alexander Schlichters und Sascha Karbergs Dokumentarfilm ist eine spannende Reise in die Welt der Hobby-Gentechniker, die in den USA ihre Ursprünge hat und sich als &#8220;Biohacker&#8221; zu einer kleinen, aber weltweit vernetzten Szene entwickelt hat. &#8220;Die Gen-Köche &#8211; Biohacker und die genetische Revolution&#8221; ist an diesem Abend als Vorführung zu sehen. Tito Jankowsky hat in Kalifornien eine PCR-Maschine zum Selberbauen entwickelt Beim Dokuwettbewerb des BR und der Telepool GmbH war das Projekt der beiden Biologen 2010 unter seinem Arbeitstitel &#8220;DNA Cooking&#8221; mit dem 1. Preis in der Kategorie TV-Dokumentation ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilm selbst entstand als BR-Koproduktion. Quelle: Bayerisches Fernsehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/die-gen-koeche-104_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321/" rel="attachment wp-att-2526"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2526" alt="die-gen-koeche-104~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/05/die-gen-koeche-104_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321-479x269.jpg" width="479" height="269" /></a></p>
<p>Bricht bald das Zeitalter der &#8220;<a title="DIYBIO" href="http://diybio.org/" target="_blank">DIYBIO</a>&#8221; an &#8211; die Demokratisierung der Wissenschaft, bei der auch Amateure mit einfachen Mitteln Forschung betreiben? Was im Bereich Genforschung schon heute im Heimlabor möglich ist, beschreiben die Filmemacher und Biologen <a title="Alexander Schlichter" href="http://www.alexanderschlichter.de/" target="_blank">Alexander Schlichter</a> und <a title="Sascha Karberg" href="https://twitter.com/skarbonat" target="_blank">Sascha Karberg</a> in einem Film, den uns der <a title="Bayerisches Fernsehen" href="http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/index.html" target="_blank">Bayerischen Rundfunk</a> freundlicherweise zur Vorführung am Dienstag, <strong>den 21.5. ab 19:30 Uhr</strong> im Attraktor zur Verfügung stellt.</p>
<p>Im Anschluss freuen wir uns auf eine spannende Diskussion!<br />
<span id="more-2519"></span></p>
<h2>Die Gen-Köche</h2>
<p>Genforschung im Heimlabor? Das ist möglich, sagen die beiden Filmemacher und Biologen und wollen in ihrem Film den Beweis dafür liefern. Der hausgemachte Vaterschafts-Test, die genveränderte Tomate oder die Biowaffe aus dem Hobbyraum. Ein faszinierendes Feld, das gleichzeitig Angst macht.</p>
<p>Ein paar Pipetten, Spritzen und Reagenzgläser sowie eine Garage mit Wasser-, Strom- und Internetanschluss reichen aus, um im provisorischen Heimlabor Genforschung zu betreiben. Und nicht nur das: Hobby-Genforscher, in der weltweit vernetzten Szene auch bekannt als &#8220;Biohacker&#8221;, können heutzutage mit einfachsten Mitteln Dinge leisten, die Normalbürger sich im Traum nicht vorstellen könnten.</p>
<p>Stephen del Cardayre hat synthetische Darmbakterien so programmiert, dass sie in der Lage sind, Biodiesel zu produzieren. Ein hausgemachter Vaterschafts-Test? Aber sicher. Eine genveränderte Tomate aus dem eigenen Vorgarten? Kein Problem. Oder vielleicht eine Bio-Waffe aus dem Hobbyraum? Sogar das. Die beiden Filmemacher und Biologen Alexander Schlichter und Sascha Karberg liefern in ihrem faszinierenden Dokumentarfilm den Beweis dafür.</p>
<p>Ihre These: Gentechnik sei heute kaum schwieriger als Kochen, überhaupt könne im Grunde jeder bei sich zuhause Gentechnik betreiben. Dazu brauchen Do-it-Yourself-Gentechniker nur die richtigen Rezepte, zum Beispiel aus dem Internet, ein paar billige Laborgeräte und Chemikalien aus der Apotheke.</p>
<h2>Filminfo</h2>
<ul>
<li>Originaltitel: Die Gen-Köche (D, 2012)</li>
<li>Regie: Alexander Schlichter, Sascha Karberg</li>
<li>Redaktion: Sonja Scheider</li>
<li>Länge: 58 Minuten</li>
</ul>
<p><a href="http://vimeo.com/user407252" target="_blank">Alexander Schlichters</a> und <a href="http://www.hanser-fachbuch.de/buch/Biohacking/9783446435025" target="_blank">Sascha Karbergs</a> Dokumentarfilm ist eine spannende Reise in die Welt der Hobby-Gentechniker, die in den USA ihre Ursprünge hat und sich als &#8220;Biohacker&#8221; zu einer kleinen, aber weltweit vernetzten Szene entwickelt hat. &#8220;Die Gen-Köche &#8211; Biohacker und die genetische Revolution&#8221; ist an diesem Abend als Vorführung zu sehen.</p>
<p><a title="openpcr" href="http://openpcr.org/" target="_blank">Tito Jankowsky hat in Kalifornien eine PCR-Maschine</a> zum Selberbauen entwickelt Beim Dokuwettbewerb des BR und der Telepool GmbH war das Projekt der beiden Biologen 2010 unter seinem Arbeitstitel &#8220;DNA Cooking&#8221; mit dem 1. Preis in der Kategorie TV-Dokumentation ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilm selbst entstand als BR-Koproduktion.</p>
<p><a title="Quelle" href="http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/programmkalender/sendung553034.html" target="_blank">Quelle: Bayerisches Fernsehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik-Stammtisch: Logic Analyzer</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/elektronik-stammtisch-logic-analyzer/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/elektronik-stammtisch-logic-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Bussysteme]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[Logic]]></category>
		<category><![CDATA[Logikanalysator]]></category>
		<category><![CDATA[parallele]]></category>
		<category><![CDATA[Serielle]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherzugriff]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 6. Mai ab 19:30 Uhr treffen wir uns zum monatlichen Elektronik-Stammtisch. Der Elektronik Stammtisch (ehemals Arduino-Stammtisch) ist ein regelmäßiger Treff, an dem Menschen mit den Interessen Mikrocontroller, Embedded und Elektronik gemeinsam basteln, Erfahrungen austauschen und sich bei Fragen &#38; Problemen gegenseitig unterstützen. Der Tag soll &#8211; im Gegensatz zum Basteldonnerstag &#8211; geräuscharm bleiben, um sich in geselliger Runde über Elektronik-Projekte unterhalten zu können. Thema des Abends: Logic Analyzer Ein Logic Analyzer (Logikanalysator) ist das Standard-Werkzeug zur Analyse digitaler Schaltungen, insbesondere zur Erfolgskontrolle bzw. Fehlersuche bei Übertragung von digitalen Daten über serielle und parallele Bussysteme (Speicherzugriff, SPI, I2C, CAN bus, usw) oder der direkten Ansteuerung von Chips. Bei der Entwicklung von Low-Level-Bibliotheken zur Ansteuerung von Chips oder beim Reverse Engineering von digitalen Geräten und Protokollen sind sie nützlich bis unerlässlich. Ein Logic Analyser kann den Zustandsverlauf, also den Wechsel zwischen 0 und 1, vieler digitaler Leitungen parallel aufzeichnen und anzeigen. Viele Logic Analyzer können häufig verwendete Protokolle (z.B. SPI) direkt dekodieren und Anzeigen. Kommerzielle Logic Analyzer kosten meist 5- oder sogar 6-stellige Eurobeträge. Aber in letzter Zeit sind einfache Analyzer für wenig Geld als &#8220;China-Hardware&#8221; von Ebay (ca 20E) oder als Open Source Hardware (z.b. der Open Bench Logic Sniffer, ca 40E) erhältlich. Wir sehen uns an, welche unterschiedlichen Arten von Logic Analyzern es gibt, welche Features im Hobby-Bereich nützlich sind und auf welche man meist verzichten kann. Es wird auch eine kurze Einführung in den im Attraktor vorhandenen Agilent/HP 1663C geben, der zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber in Geschwindigkeit und Features immer noch praktisch alles übertrifft, was als Hobbyist erschwinglich ist. Weitere Informationen hier im Wiki.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2382" alt="logic_analyzer" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/05/logic_analyzer.png" width="479" height="230" /></p>
<p>Am <strong>Montag, den 6. Mai ab 19:30 Uhr</strong> treffen wir uns zum monatlichen <strong>Elektronik-Stammtisch</strong>.<span id="more-2381"></span></p>
<p><em>Der Elektronik Stammtisch (ehemals Arduino-Stammtisch) ist ein regelmäßiger Treff, an dem Menschen mit den Interessen Mikrocontroller, Embedded und Elektronik gemeinsam basteln, Erfahrungen austauschen und sich bei Fragen &amp; Problemen gegenseitig unterstützen. </em></p>
<p>Der Tag soll &#8211; im Gegensatz zum Basteldonnerstag &#8211; geräuscharm bleiben, um sich in geselliger Runde über Elektronik-Projekte unterhalten zu können.</p>
<h2>Thema des Abends: Logic Analyzer</h2>
<p>Ein Logic Analyzer (Logikanalysator) ist das Standard-Werkzeug zur Analyse digitaler Schaltungen, insbesondere zur Erfolgskontrolle bzw. Fehlersuche bei Übertragung von digitalen Daten über serielle und parallele Bussysteme (Speicherzugriff, SPI, I2C, CAN bus, usw) oder der direkten Ansteuerung von Chips. Bei der Entwicklung von Low-Level-Bibliotheken zur Ansteuerung von Chips oder beim Reverse Engineering von digitalen Geräten und Protokollen sind sie nützlich bis unerlässlich.</p>
<p>Ein Logic Analyser kann den Zustandsverlauf, also den Wechsel zwischen 0 und 1, vieler digitaler Leitungen parallel aufzeichnen und anzeigen. Viele Logic Analyzer können häufig verwendete Protokolle (z.B. SPI) direkt dekodieren und Anzeigen. Kommerzielle Logic Analyzer kosten meist 5- oder sogar 6-stellige Eurobeträge. Aber in letzter Zeit sind einfache Analyzer für wenig Geld als &#8220;China-Hardware&#8221; von Ebay (ca 20E) oder als Open Source Hardware (z.b. der Open Bench Logic Sniffer, ca 40E) erhältlich. Wir sehen uns an, welche unterschiedlichen Arten von Logic Analyzern es gibt, welche Features im Hobby-Bereich nützlich sind und auf welche man meist verzichten kann.</p>
<p>Es wird auch eine kurze Einführung in den im Attraktor vorhandenen Agilent/HP 1663C geben, der zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber in Geschwindigkeit und Features immer noch praktisch alles übertrifft, was als Hobbyist erschwinglich ist.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p><a title="Termin-Seite" href="https://wiki.attraktor.org/Termin:Elektronik-Stammtisch16">hier im Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/elektronik-stammtisch-logic-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to Hack: Labyrinthologie</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-labyrinthologie/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-labyrinthologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Antragsformulare]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrkartenautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Irrgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[Sackgasse]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[User Interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag den 7.5.2013 um 19:30 erzählt euch Olof etwas von Labyrinthen und Irrgärten. Über den Vortrag Es gibt viel zu entdecken, zum Beispiel Labyrinthe aus Licht und Text oder die linker-Huf-Regel. Und wir werden die einzig richtige Form einer schönen Sackgasse kennenlernen. Labyrinthologie ist aber nicht nur Mauerwerk und Graphentheorie, es geht auch um die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Komplexitäten. Jedes System mit Zuständen und Übergängen kann auch als Labyrinth betrachtet werden, also lehrt uns die Irrgärtnerei auch etwas über User Interfaces, Fahrkartenautomaten und Antragsformulare. Back to Hack &#8220;Back to Hack&#8221; ist ein Themenabend mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung und Computersicherheit und findet jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Attraktor statt. Die Themen richten sich nach der Gruppe und werden vorab abgestimmt. Entweder es findet sich jemand, der sich auf das Thema vorbereitet hat. Andernfalls betreiben wir gemeinsam &#8220;Jugend forscht&#8221;. Aufgrund des &#8220;hands on&#8221;-Charakters werden grundlegende Betriebssystem- und Programmierkenntnisse vorausgesetzt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2376" alt="labyrinthologie" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/05/labyrinthologie.png" width="479" height="230" /></p>
<p>Am <strong>Dienstag den 7.5.2013 um 19:30 erzählt euch Olof</strong> etwas von Labyrinthen und Irrgärten.<br />
<span id="more-2374"></span></p>
<h2>Über den Vortrag</h2>
<p>Es gibt viel zu entdecken, zum Beispiel Labyrinthe aus Licht und Text oder die linker-Huf-Regel. Und wir werden die einzig richtige Form einer schönen Sackgasse kennenlernen.</p>
<p>Labyrinthologie ist aber nicht nur Mauerwerk und Graphentheorie, es geht auch um die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Komplexitäten. Jedes System mit Zuständen und Übergängen kann auch als Labyrinth betrachtet werden, also lehrt uns die Irrgärtnerei auch etwas über User Interfaces, Fahrkartenautomaten und Antragsformulare.</p>
<h2>Back to Hack</h2>
<p>&#8220;Back to Hack&#8221; ist ein Themenabend mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung und Computersicherheit und findet jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Attraktor statt. Die Themen richten sich nach der Gruppe und werden vorab abgestimmt. Entweder es findet sich jemand, der sich auf das Thema vorbereitet hat. Andernfalls betreiben wir gemeinsam &#8220;Jugend forscht&#8221;. Aufgrund des &#8220;hands on&#8221;-Charakters werden grundlegende Betriebssystem- und Programmierkenntnisse vorausgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-labyrinthologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to Hack: Windows</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/04/back-to-hack-windows/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/04/back-to-hack-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[andoid]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[soc]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober 2012 gibt es das &#8220;neue&#8221; Windows von Microsoft. Das Betriebssystem bietet sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten ein einheitliches Konzept für die Darstellung und Benutzung. &#8220;Windows 8&#8243; heißt die PC-Variante, &#8220;Windows RT&#8221; die Version für auf ARM-Architekur basierender Geräte (z.B. Tablets) und &#8220;Windows Phone 8&#8243; auf Mobiltelefonen. Im Vorfeld gab es wieder einige Kritik &#8211; am Dienstag, den 30. April wird Basti daher in einer Präsentation hinter die Kulissen der neuen Oberfläche schauen. Über den Vortrag Die Bedeutung von &#8220;Windows RT&#8221; (Geräte mit ARM-Architektur) als Wegweiser für Ein-Chip-Systeme (SoC &#8211; &#8220;System-on-Chip&#8221;) und die zukünftige Integration in unsere Umwelt Die Vorteile von &#8220;Windows RT&#8221; und &#8220;Windows Phone 8&#8243; gegenüber dem iOS (Apple) und Android Die neuen &#8220;Live-Tiles&#8221; (&#8220;Kacheln&#8221;) am Beispiel der Desktop-Version &#8220;Windows 8&#8243; und die Verbesserungen der Bedienbarkeit Die Präsentation des &#8220;Back to Hack&#8221; soll nicht nur Hintergrund-Informationen geben, sondern auch Anstoß zu einer anschließenden angeregten Diskussion über das neues Betriebssystem sein. Back to Hack &#8220;Back to Hack&#8221; ist ein Themenabend mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung und Computersicherheit und findet jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Attraktor statt. Die Themen richten sich nach der Gruppe und werden vorab abgestimmt. Entweder es findet sich jemand, der sich auf das Thema vorbereitet hat. Andernfalls betreiben wir gemeinsam &#8220;Jugend forscht&#8221;. Aufgrund des &#8220;hands on&#8221;-Charakters werden grundlegende Betriebssystem- und Programmierkenntnisse vorausgesetzt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2326" alt="Windows8" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/04/Windows8.png" width="479" height="230" /></p>
<p>Seit Oktober 2012 gibt es das &#8220;neue&#8221; Windows von Microsoft. Das Betriebssystem bietet sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen<br />
Endgeräten ein einheitliches Konzept für die Darstellung und Benutzung. &#8220;Windows 8&#8243; heißt die PC-Variante, &#8220;Windows RT&#8221; die Version für auf ARM-Architekur basierender Geräte (z.B. Tablets) und &#8220;Windows Phone 8&#8243; auf Mobiltelefonen. Im Vorfeld gab es wieder einige Kritik &#8211; <strong>am Dienstag, den 30. April wird Basti</strong> daher in einer Präsentation hinter die Kulissen der neuen Oberfläche schauen.<br />
<span id="more-2325"></span></p>
<h2>Über den Vortrag</h2>
<ul>
<li>Die Bedeutung von &#8220;Windows RT&#8221; (Geräte mit ARM-Architektur) als Wegweiser für Ein-Chip-Systeme (SoC &#8211; &#8220;System-on-Chip&#8221;) und die zukünftige Integration in unsere Umwelt</li>
<li>Die Vorteile von &#8220;Windows RT&#8221; und &#8220;Windows Phone 8&#8243; gegenüber dem iOS (Apple) und Android</li>
<li>Die neuen &#8220;Live-Tiles&#8221; (&#8220;Kacheln&#8221;) am Beispiel der Desktop-Version &#8220;Windows 8&#8243; und die Verbesserungen der Bedienbarkeit</li>
</ul>
<p>Die Präsentation des &#8220;Back to Hack&#8221; soll nicht nur Hintergrund-Informationen geben, sondern auch Anstoß zu einer anschließenden angeregten Diskussion über das neues Betriebssystem sein.</p>
<h2>Back to Hack</h2>
<p>&#8220;Back to Hack&#8221; ist ein Themenabend mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung und Computersicherheit und findet jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Attraktor statt. Die Themen richten sich nach der Gruppe und werden vorab abgestimmt. Entweder es findet sich jemand, der sich auf das Thema vorbereitet hat. Andernfalls betreiben wir gemeinsam &#8220;Jugend forscht&#8221;. Aufgrund des &#8220;hands on&#8221;-Charakters werden grundlegende Betriebssystem- und Programmierkenntnisse vorausgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/04/back-to-hack-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to Hack: IPython</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/04/back-to-hack-ipython/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/04/back-to-hack-ipython/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Working]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software Award 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>
		<category><![CDATA[Fukami]]></category>
		<category><![CDATA[IPython]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboratives Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Python-Shell]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[QT-Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Skripting]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Um die Nadel im Heuhaufen zu finden bedarf es tatkräftiger Helfer. So auch bei der Datenanalyse, wie zum Beispiel mit den &#8220;Magic functions&#8221; der IPython-Shell. Am Dienstag den 23. April um 20 Uhr wird euch Fukami mit seinem Vortrag: &#8220;Know your tools: Datenanalyse und kollaboratives Arbeiten mit IPython&#8221; das Thema näher bringen. Über IPython IPython ist eine sehr mächtige, interaktive Python-Shell, die weit über das hinaus geht, was die Standard-Python-Shell bietet. Grade wenn man nicht gegen Spezifikationen entwickelt oder in einer Phase ist, in der man viel rumprobieren muss, spielt IPython seine Stärken besonders gut aus. So gibt es eine Tab-Completion, sehr interessante Buildin-Funktionen und gute Debugging-Möglichkeiten. Ausserdem bietet IPython mit &#8220;Notebook&#8221; und der QT-Konsole eine einfache Möglichkeit, gemeinsam an Code zu arbeiten. Desweiteren werden einige nützliche Bibliotheken wie z.B. Pandas vorgestellt, die für Datenanalyse gedacht sind, und die sich ganz besonders gut mit IPython benutzen lassen. IPython wurde von der FSF mit dem Free Software Award 2012 ausgezeichnet. Warum dieser Preis mehr als gerechtfertigt ist, wird während des Vortrags sofort klar. Back to Hack &#8220;Back to Hack&#8221; ist ein Themenabend mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung und Computersicherheit und findet jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Attraktor statt. Die Themen richten sich nach der Gruppe und werden vorab abgestimmt. Entweder es findet sich jemand, der sich auf das Thema vorbereitet hat. Andernfalls betreiben wir gemeinsam &#8220;Jugend forscht&#8221;. Aufgrund des &#8220;hands on&#8221;-Charakters werden grundlegende Betriebssystem- und Programmierkenntnisse vorausgesetzt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/04/ip-479x142.png" alt="IPython" width="479" height="142" class="alignnone size-medium wp-image-2312" /></p>
<p>Um die Nadel im Heuhaufen zu finden bedarf es tatkräftiger Helfer.<br />
So auch bei der Datenanalyse, wie zum Beispiel mit den &#8220;Magic functions&#8221; der IPython-Shell. Am <strong>Dienstag den 23. April um 20 Uhr</strong> wird euch<strong> <a title="Fukami on Twitter" href="https://twitter.com/fukami">Fukami</a></strong> mit seinem Vortrag: <strong>&#8220;Know your tools: Datenanalyse und kollaboratives Arbeiten mit IPython&#8221;</strong> das Thema näher bringen.</p>
<p><span id="more-2208"></span></p>
<h2>Über IPython</h2>
