<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attraktor &#187; Ankündigungen</title>
	<atom:link href="http://blog.attraktor.org/category/termine/ankundigungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.attraktor.org</link>
	<description>Der Makerspace in Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 22:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Open Lockpicking Workshop</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/open-lockpicking-workshop-4/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/open-lockpicking-workshop-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Lockpicking]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsfreunde der Sperrtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Zylinderschloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den  22 Mai 2013 ab 19:30 Uhr veranstalten die Sportsfreunde der Sperrtechnik ihren nächsten Open Lockpicking Workshop. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die einmal einen Einblick in das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern aller Art erhalten möchten und findet 14-tägig statt. Der Workshop ist für Anfänger ausgerichtet, wird sich in Zukunft aber ebenfalls mit Schwerpunktthemen auseinandersetzen. Der Zweck der Veranstaltung ist die Pflege der Sperrtechnik als sportliche Herausforderung. Unter dem Begriff Sperrtechnik verstehen wir sämtliche Verfahren und Kenntnisse, welche mittels mechanischer und/oder elektronischer Maßnahmen (Schlösser, Schließsysteme und andere Sicherheitstechnologie) den Zugang beschränken. Eingeladen sind alle Interessierten, es ist weder eine Gebühr, noch eine Anmeldung erforderlich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.attraktor.org/2013/05/open-lockpicking-workshop-4/lockpickingworkshop-20121205_2191/" rel="attachment wp-att-1508"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1508" alt="LockPickingWorkshop-20121205_2191" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/01/LockPickingWorkshop-20121205_2191-e1358194316884-479x286.jpg" width="479" height="286" /></a></p>
<p>Am Mittwoch, den  <strong>22 Mai 2013 ab 19:30 Uhr</strong> veranstalten die <a title="SSDev" href="http://blog.ssdev.org/">Sportsfreunde der Sperrtechnik</a> ihren nächsten <a title="Open Lockpicking" href="https://wiki.attraktor.org/Open_Lockpicking_Workshop">Open Lockpicking Workshop</a>.<br />
<span id="more-2543"></span><br />
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die einmal einen Einblick in das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern aller Art erhalten möchten und findet 14-tägig statt.</p>
<p><a title="Lockpicking Workshop" href="https://wiki.attraktor.org/Fotos/2012-12-05-Lockpicking-Workshop">Der Workshop</a> ist für Anfänger ausgerichtet, wird sich in Zukunft aber ebenfalls mit Schwerpunktthemen auseinandersetzen.</p>
<blockquote><p>Der Zweck der Veranstaltung ist die Pflege der Sperrtechnik als sportliche Herausforderung. Unter dem Begriff Sperrtechnik verstehen wir sämtliche Verfahren und Kenntnisse, welche mittels mechanischer und/oder elektronischer Maßnahmen (Schlösser, Schließsysteme und andere Sicherheitstechnologie) den Zugang beschränken.</p></blockquote>
<p>Eingeladen sind alle Interessierten, es ist weder eine<a href="https://wiki.attraktor.org/Spenden"> Gebühr</a>, noch eine Anmeldung erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/open-lockpicking-workshop-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to Hack: Die Gen-Köche</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Schlichter]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischen Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Biologen]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmemacher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Genforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimlabor]]></category>
		<category><![CDATA[informatics]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Karberg]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[sequencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Bricht bald das Zeitalter der &#8220;DIYBIO&#8221; an &#8211; die Demokratisierung der Wissenschaft, bei der auch Amateure mit einfachen Mitteln Forschung betreiben? Was im Bereich Genforschung schon heute im Heimlabor möglich ist, beschreiben die Filmemacher und Biologen Alexander Schlichter und Sascha Karberg in einem Film, den uns der Bayerischen Rundfunk freundlicherweise zur Vorführung am Dienstag, den 21.5. ab 19:30 Uhr im Attraktor zur Verfügung stellt. Im Anschluss freuen wir uns auf eine spannende Diskussion! Die Gen-Köche Genforschung im Heimlabor? Das ist möglich, sagen die beiden Filmemacher und Biologen und wollen in ihrem Film den Beweis dafür liefern. Der hausgemachte Vaterschafts-Test, die genveränderte Tomate oder die Biowaffe aus dem Hobbyraum. Ein faszinierendes Feld, das gleichzeitig Angst macht. Ein paar Pipetten, Spritzen und Reagenzgläser sowie eine Garage mit Wasser-, Strom- und Internetanschluss reichen aus, um im provisorischen Heimlabor Genforschung zu betreiben. Und nicht nur das: Hobby-Genforscher, in der weltweit vernetzten Szene auch bekannt als &#8220;Biohacker&#8221;, können heutzutage mit einfachsten Mitteln Dinge leisten, die Normalbürger sich im Traum nicht vorstellen könnten. Stephen del Cardayre hat synthetische Darmbakterien so programmiert, dass sie in der Lage sind, Biodiesel zu produzieren. Ein hausgemachter Vaterschafts-Test? Aber sicher. Eine genveränderte Tomate aus dem eigenen Vorgarten? Kein Problem. Oder vielleicht eine Bio-Waffe aus dem Hobbyraum? Sogar das. Die beiden Filmemacher und Biologen Alexander Schlichter und Sascha Karberg liefern in ihrem faszinierenden Dokumentarfilm den Beweis dafür. Ihre These: Gentechnik sei heute kaum schwieriger als Kochen, überhaupt könne im Grunde jeder bei sich zuhause Gentechnik betreiben. Dazu brauchen Do-it-Yourself-Gentechniker nur die richtigen Rezepte, zum Beispiel aus dem Internet, ein paar billige Laborgeräte und Chemikalien aus der Apotheke. Filminfo Originaltitel: Die Gen-Köche (D, 2012) Regie: Alexander Schlichter, Sascha Karberg Redaktion: Sonja Scheider Länge: 58 Minuten Alexander Schlichters und Sascha Karbergs Dokumentarfilm ist eine spannende Reise in die Welt der Hobby-Gentechniker, die in den USA ihre Ursprünge hat und sich als &#8220;Biohacker&#8221; zu einer kleinen, aber weltweit vernetzten Szene entwickelt hat. &#8220;Die Gen-Köche &#8211; Biohacker und die genetische Revolution&#8221; ist an diesem Abend als Vorführung zu sehen. Tito Jankowsky hat in Kalifornien eine PCR-Maschine zum Selberbauen entwickelt Beim Dokuwettbewerb des BR und der Telepool GmbH war das Projekt der beiden Biologen 2010 unter seinem Arbeitstitel &#8220;DNA Cooking&#8221; mit dem 1. Preis in der Kategorie TV-Dokumentation ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilm selbst entstand als BR-Koproduktion. Quelle: Bayerisches Fernsehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/die-gen-koeche-104_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321/" rel="attachment wp-att-2526"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2526" alt="die-gen-koeche-104~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/05/die-gen-koeche-104_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321-479x269.jpg" width="479" height="269" /></a></p>
<p>Bricht bald das Zeitalter der &#8220;<a title="DIYBIO" href="http://diybio.org/" target="_blank">DIYBIO</a>&#8221; an &#8211; die Demokratisierung der Wissenschaft, bei der auch Amateure mit einfachen Mitteln Forschung betreiben? Was im Bereich Genforschung schon heute im Heimlabor möglich ist, beschreiben die Filmemacher und Biologen <a title="Alexander Schlichter" href="http://www.alexanderschlichter.de/" target="_blank">Alexander Schlichter</a> und <a title="Sascha Karberg" href="https://twitter.com/skarbonat" target="_blank">Sascha Karberg</a> in einem Film, den uns der <a title="Bayerisches Fernsehen" href="http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/index.html" target="_blank">Bayerischen Rundfunk</a> freundlicherweise zur Vorführung am Dienstag, <strong>den 21.5. ab 19:30 Uhr</strong> im Attraktor zur Verfügung stellt.</p>
<p>Im Anschluss freuen wir uns auf eine spannende Diskussion!<br />
<span id="more-2519"></span></p>
<h2>Die Gen-Köche</h2>
<p>Genforschung im Heimlabor? Das ist möglich, sagen die beiden Filmemacher und Biologen und wollen in ihrem Film den Beweis dafür liefern. Der hausgemachte Vaterschafts-Test, die genveränderte Tomate oder die Biowaffe aus dem Hobbyraum. Ein faszinierendes Feld, das gleichzeitig Angst macht.</p>
<p>Ein paar Pipetten, Spritzen und Reagenzgläser sowie eine Garage mit Wasser-, Strom- und Internetanschluss reichen aus, um im provisorischen Heimlabor Genforschung zu betreiben. Und nicht nur das: Hobby-Genforscher, in der weltweit vernetzten Szene auch bekannt als &#8220;Biohacker&#8221;, können heutzutage mit einfachsten Mitteln Dinge leisten, die Normalbürger sich im Traum nicht vorstellen könnten.</p>
<p>Stephen del Cardayre hat synthetische Darmbakterien so programmiert, dass sie in der Lage sind, Biodiesel zu produzieren. Ein hausgemachter Vaterschafts-Test? Aber sicher. Eine genveränderte Tomate aus dem eigenen Vorgarten? Kein Problem. Oder vielleicht eine Bio-Waffe aus dem Hobbyraum? Sogar das. Die beiden Filmemacher und Biologen Alexander Schlichter und Sascha Karberg liefern in ihrem faszinierenden Dokumentarfilm den Beweis dafür.</p>
<p>Ihre These: Gentechnik sei heute kaum schwieriger als Kochen, überhaupt könne im Grunde jeder bei sich zuhause Gentechnik betreiben. Dazu brauchen Do-it-Yourself-Gentechniker nur die richtigen Rezepte, zum Beispiel aus dem Internet, ein paar billige Laborgeräte und Chemikalien aus der Apotheke.</p>
<h2>Filminfo</h2>
<ul>
<li>Originaltitel: Die Gen-Köche (D, 2012)</li>
<li>Regie: Alexander Schlichter, Sascha Karberg</li>
<li>Redaktion: Sonja Scheider</li>
<li>Länge: 58 Minuten</li>
</ul>
<p><a href="http://vimeo.com/user407252" target="_blank">Alexander Schlichters</a> und <a href="http://www.hanser-fachbuch.de/buch/Biohacking/9783446435025" target="_blank">Sascha Karbergs</a> Dokumentarfilm ist eine spannende Reise in die Welt der Hobby-Gentechniker, die in den USA ihre Ursprünge hat und sich als &#8220;Biohacker&#8221; zu einer kleinen, aber weltweit vernetzten Szene entwickelt hat. &#8220;Die Gen-Köche &#8211; Biohacker und die genetische Revolution&#8221; ist an diesem Abend als Vorführung zu sehen.</p>
<p><a title="openpcr" href="http://openpcr.org/" target="_blank">Tito Jankowsky hat in Kalifornien eine PCR-Maschine</a> zum Selberbauen entwickelt Beim Dokuwettbewerb des BR und der Telepool GmbH war das Projekt der beiden Biologen 2010 unter seinem Arbeitstitel &#8220;DNA Cooking&#8221; mit dem 1. Preis in der Kategorie TV-Dokumentation ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilm selbst entstand als BR-Koproduktion.</p>
<p><a title="Quelle" href="http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/programmkalender/sendung553034.html" target="_blank">Quelle: Bayerisches Fernsehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-die-gen-koche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freifunk Hamburg Geekend01</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/freifunk-hamburg-geekend01/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/freifunk-hamburg-geekend01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Freifunk]]></category>
		<category><![CDATA[Geekend01]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem äußerst erfolgreichen und spaßigen geekend0 im März (danke noch mal an Organisatoren &#38; Teilnehmer/innen) möchten wir Euch herzlich zum geekend01 einladen! Wann? 24.-26. Mai 2013 Wo? Attraktor, Mexikoring 21, 22297 Hamburg Wir freuen uns auf Euch! Infos zum Geekend Wiki Seite: http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hamburg/Geekend01 Zur allgemeinen Mate-Planung tragt Euch bitte ein unter: Teilnehmende Ideen für Arbeitsgruppen und/oder Vorträge? Her damit! Vorschläge zur Agenda sammeln wir hier: https://ffhh.pads.ccc.de/geekend01-agenda Übernachtungsmöglichkeiten können auf dem Hamburger-Verteiler erfragt werden: freifunk@hamburg.ccc.de Sonstige Fragen zur Orga: geekend@hamburg.freifunk.net Das Freifunk-Hamburg Projekt Unser Freifunk-Projekt baut ein stadtweites Datennetz mit WLAN-Geräten auf. Frei von Registrierung, Erfassung von persönlichen Informationen oder zeitlicher Limitierung. Freifunk Hamburg ist ein Netzwerk an dem jeder teilnehmen kann. Unsere AnsprechpartnerInnen bieten vorkonfigurierte Freifunk-Geräte an, die man ins Fenster stellt. Jedes zusätzliche Freifunk-Gerät vergrößert, beschleunigt und verstärkt das Netzwerk und bietet bestmöglichen Netzwerkempfang.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.attraktor.org/2013/05/freifunk-hamburg-geekend01/ffhh-geekend01_blink-2/" rel="attachment wp-att-2488"><br />
<img alt="Ffhh-geekend01_blink" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/05/Ffhh-geekend01_blink1-479x117.gif" width="479" height="117" /></a></p>
<p>Nach dem äußerst erfolgreichen und spaßigen geekend0 im März (danke noch mal an Organisatoren &amp; Teilnehmer/innen) möchten wir Euch herzlich zum geekend01 einladen!<br />
<span id="more-2480"></span></p>
<p><strong>Wann?</strong> 24.-26. Mai 2013<br />
<strong>Wo?</strong> Attraktor, Mexikoring 21, 22297 Hamburg</p>
<p>Wir freuen uns auf Euch!</p>
<h2>Infos zum Geekend</h2>
<p>Wiki Seite: <a href="http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hamburg/Geekend01">http://wiki.freifunk.net/Freifunk_Hamburg/Geekend01</a></p>
<p>Zur allgemeinen Mate-Planung tragt Euch bitte ein unter: <a href="http://wiki.hamburg.freifunk.net/index.php?title=Freifunk_Hamburg/Geekend01/Teilnehmende">Teilnehmende</a></p>
<p>Ideen für Arbeitsgruppen und/oder Vorträge? Her damit! Vorschläge zur Agenda sammeln wir hier: <a href="https://ffhh.pads.ccc.de/geekend01-agenda" rel="attachment wp-att-2488">https://ffhh.pads.ccc.de/geekend01-agenda</a></p>
<p>Übernachtungsmöglichkeiten können auf dem Hamburger-Verteiler erfragt werden: <a href="mailto:freifunk@hamburg.ccc.de">freifunk@hamburg.ccc.de</a></p>
<p>Sonstige Fragen zur Orga: <a href="mailto:geekend@hamburg.freifunk.net">geekend@hamburg.freifunk.net</a></p>
<h2>Das Freifunk-Hamburg Projekt</h2>
<blockquote><p>Unser Freifunk-Projekt baut ein stadtweites Datennetz mit WLAN-Geräten auf. Frei von Registrierung, Erfassung von persönlichen Informationen oder zeitlicher Limitierung. Freifunk Hamburg ist ein Netzwerk an dem jeder teilnehmen kann.<br />
Unsere AnsprechpartnerInnen bieten vorkonfigurierte Freifunk-Geräte an, die man ins Fenster stellt. Jedes zusätzliche Freifunk-Gerät vergrößert, beschleunigt und verstärkt das Netzwerk und bietet bestmöglichen Netzwerkempfang.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/freifunk-hamburg-geekend01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näh-Workshop mit Suse</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/nah-workshop-mit-suse-2/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/nah-workshop-mit-suse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Kirschkernkissen]]></category>
		<category><![CDATA[Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Nähmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Tragetasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 4. Mai ab 16 Uhr veranstaltet Suse einen Näh-Workshop. Der Workshop richtet sich an Einsteiger, die sich mit der Bedienung ihrer Nähmaschine vertraut machen möchten. Wir haben 3 Nähmaschinen die wir benutzen können für Teilnehmer die noch keine eigene Nähmaschine haben. Bei der Veranstaltung werden grundlegende Techniken vermittelt, wichtige Vorbereitungsschritte, Schnitt kopieren, Maß nehmen. Im dem Rahmen wird eine kleine Tasche oder ein Kirschkernkissen genäht. Der Selbstkostenpreis für Stoff, Reissverschlüsse und Garn beträgt 9 Euro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2012/11/WirKönnenAuchStoff-479x230.jpg" alt="WirKönnenAuchStoff" width="479" height="230" class="alignnone size-large wp-image-1122" /></p>
<p>Am <strong>Samstag, den 4. Mai ab 16 Uhr</strong> veranstaltet Suse einen Näh-Workshop.<br />
<span id="more-2390"></span></p>
<p>Der Workshop richtet sich an Einsteiger, die sich mit der Bedienung ihrer Nähmaschine vertraut machen möchten.</p>
<p>Wir haben 3 Nähmaschinen die wir benutzen können für Teilnehmer die noch keine eigene Nähmaschine haben.</p>
<p>Bei der Veranstaltung werden grundlegende Techniken vermittelt, wichtige Vorbereitungsschritte, Schnitt kopieren, Maß nehmen.</p>
<p>Im dem Rahmen wird eine kleine Tasche oder ein Kirschkernkissen genäht.</p>
<p>Der Selbstkostenpreis für Stoff, Reissverschlüsse und Garn beträgt 9 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/nah-workshop-mit-suse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik-Stammtisch: Logic Analyzer</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/elektronik-stammtisch-logic-analyzer/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/elektronik-stammtisch-logic-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Bussysteme]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[Logic]]></category>
		<category><![CDATA[Logikanalysator]]></category>
		<category><![CDATA[parallele]]></category>
		<category><![CDATA[Serielle]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherzugriff]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 6. Mai ab 19:30 Uhr treffen wir uns zum monatlichen Elektronik-Stammtisch. Der Elektronik Stammtisch (ehemals Arduino-Stammtisch) ist ein regelmäßiger Treff, an dem Menschen mit den Interessen Mikrocontroller, Embedded und Elektronik gemeinsam basteln, Erfahrungen austauschen und sich bei Fragen &#38; Problemen gegenseitig unterstützen. Der Tag soll &#8211; im Gegensatz zum Basteldonnerstag &#8211; geräuscharm bleiben, um sich in geselliger Runde über Elektronik-Projekte unterhalten zu können. Thema des Abends: Logic Analyzer Ein Logic Analyzer (Logikanalysator) ist das Standard-Werkzeug zur Analyse digitaler Schaltungen, insbesondere zur Erfolgskontrolle bzw. Fehlersuche bei Übertragung von digitalen Daten über serielle und parallele Bussysteme (Speicherzugriff, SPI, I2C, CAN bus, usw) oder der direkten Ansteuerung von Chips. Bei der Entwicklung von Low-Level-Bibliotheken zur Ansteuerung von Chips oder beim Reverse Engineering von digitalen Geräten und Protokollen sind sie nützlich bis unerlässlich. Ein Logic Analyser kann den Zustandsverlauf, also den Wechsel zwischen 0 und 1, vieler digitaler Leitungen parallel aufzeichnen und anzeigen. Viele Logic Analyzer können häufig verwendete Protokolle (z.B. SPI) direkt dekodieren und Anzeigen. Kommerzielle Logic Analyzer kosten meist 5- oder sogar 6-stellige Eurobeträge. Aber in letzter Zeit sind einfache Analyzer für wenig Geld als &#8220;China-Hardware&#8221; von Ebay (ca 20E) oder als Open Source Hardware (z.b. der Open Bench Logic Sniffer, ca 40E) erhältlich. Wir sehen uns an, welche unterschiedlichen Arten von Logic Analyzern es gibt, welche Features im Hobby-Bereich nützlich sind und auf welche man meist verzichten kann. Es wird auch eine kurze Einführung in den im Attraktor vorhandenen Agilent/HP 1663C geben, der zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber in Geschwindigkeit und Features immer noch praktisch alles übertrifft, was als Hobbyist erschwinglich ist. Weitere Informationen hier im Wiki.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2382" alt="logic_analyzer" src="http://blog.attraktor.org/wp-content/uploads/2013/05/logic_analyzer.png" width="479" height="230" /></p>
<p>Am <strong>Montag, den 6. Mai ab 19:30 Uhr</strong> treffen wir uns zum monatlichen <strong>Elektronik-Stammtisch</strong>.<span id="more-2381"></span></p>
<p><em>Der Elektronik Stammtisch (ehemals Arduino-Stammtisch) ist ein regelmäßiger Treff, an dem Menschen mit den Interessen Mikrocontroller, Embedded und Elektronik gemeinsam basteln, Erfahrungen austauschen und sich bei Fragen &amp; Problemen gegenseitig unterstützen. </em></p>
<p>Der Tag soll &#8211; im Gegensatz zum Basteldonnerstag &#8211; geräuscharm bleiben, um sich in geselliger Runde über Elektronik-Projekte unterhalten zu können.</p>
<h2>Thema des Abends: Logic Analyzer</h2>
<p>Ein Logic Analyzer (Logikanalysator) ist das Standard-Werkzeug zur Analyse digitaler Schaltungen, insbesondere zur Erfolgskontrolle bzw. Fehlersuche bei Übertragung von digitalen Daten über serielle und parallele Bussysteme (Speicherzugriff, SPI, I2C, CAN bus, usw) oder der direkten Ansteuerung von Chips. Bei der Entwicklung von Low-Level-Bibliotheken zur Ansteuerung von Chips oder beim Reverse Engineering von digitalen Geräten und Protokollen sind sie nützlich bis unerlässlich.</p>
<p>Ein Logic Analyser kann den Zustandsverlauf, also den Wechsel zwischen 0 und 1, vieler digitaler Leitungen parallel aufzeichnen und anzeigen. Viele Logic Analyzer können häufig verwendete Protokolle (z.B. SPI) direkt dekodieren und Anzeigen. Kommerzielle Logic Analyzer kosten meist 5- oder sogar 6-stellige Eurobeträge. Aber in letzter Zeit sind einfache Analyzer für wenig Geld als &#8220;China-Hardware&#8221; von Ebay (ca 20E) oder als Open Source Hardware (z.b. der Open Bench Logic Sniffer, ca 40E) erhältlich. Wir sehen uns an, welche unterschiedlichen Arten von Logic Analyzern es gibt, welche Features im Hobby-Bereich nützlich sind und auf welche man meist verzichten kann.</p>
<p>Es wird auch eine kurze Einführung in den im Attraktor vorhandenen Agilent/HP 1663C geben, der zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber in Geschwindigkeit und Features immer noch praktisch alles übertrifft, was als Hobbyist erschwinglich ist.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<p><a title="Termin-Seite" href="https://wiki.attraktor.org/Termin:Elektronik-Stammtisch16">hier im Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.attraktor.org/2013/05/elektronik-stammtisch-logic-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to Hack: Labyrinthologie</title>
		<link>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-labyrinthologie/</link>
		<comments>http://blog.attraktor.org/2013/05/back-to-hack-labyrinthologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Back to Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Antragsformulare]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrkartenautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Irrgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Labyrinth]]></category>
		<category><![CDATA[Sackgasse]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[User Interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.attraktor.org/?p=2374</guid>
